| № | Наименование экологической услуги | Стоимость | Срок исполнения* |
|---|---|---|---|
| 1 | Отчетность по форме 2-ТП (отходы) от 1 до 10 отходов | 5000 р. | 14 дней |
| Отчетность по форме 2-ТП (отходы) от 11 до 20 отходов | 8000 р. | ||
| Отчетность по форме 2-ТП (отходы) от 21 и более отходов | от 10000 р. | ||
| 2 | Отчетность по форме 2-ТП (воздух) от 1 до 10 источников | 5000 р. | 14 дней |
| Отчетность по форме 2-ТП (воздух) от 11 до 20 источников | 8000 р. | ||
| Отчетность по форме 2-ТП (воздух) от 21 и более источников | от 10000 р. | ||
| 3 | Отчетность по форме 4-ОС | 5000 р. | 14 дней |
| 4 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду от 1 до 10 источников | 7000 р. | 14 дней |
| Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду от 11 до 20 источников | 10000 р. | ||
| Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду от 21 и более источников | от 15000 р. | ||
| 5 | Отчет по программе производственно-экологического контроля (ПЭК) от 1 до 10 источников | 10000 р. | 7 дней |
| Отчет по программе производственно-экологического контроля (ПЭК) от 11 до 20 источников | 14000 р. | ||
| Отчет по программе производственно-экологического контроля (ПЭК) от 21 и более источников | от 17000 р. | ||
| 6 | Подача сведений в кадастр отходов г. Москвы/Московской области от 1 до 10 отходов | 10000 р. | 14 дней |
| Подача сведений в кадастр отходов г. Москвы/Московской области от 11 до 20 отходов | 14000 р. | ||
| Подача сведений в кадастр отходов г. Москвы/Московской области от 21 и более | от 17000 р. | ||
| 7 | Декларация о количестве выпущенных в обращение товаров (1 - 10 товаров/упаковки) | 5000 р. | 7 дней |
| Декларация о количестве выпущенных в обращение товаров (11 - 20 товаров/упаковки) | 8000 р. | ||
| Декларация о количестве выпущенных в обращение товаров (21 и более товаров/упаковки) | от 10000 р. | ||
| 8 | Отчетность о выполнении нормативов утилизации (1 - 10 товаров/упаковки) | 5000 р. | 7 дней |
| Отчетность о выполнении нормативов утилизации (11 - 20 товаров/упаковки) | 8000 р. | ||
| Отчетность о выполнении нормативов утилизации (21 и более товаров/упаковки) | от 10000 р. | ||
| 9 | Расчет суммы экологического сбора (1 - 10 товаров/упаковки) | 5000 р. | 7 дней |
| Расчет суммы экологического сбора (11 - 20 товаров/упаковки) | 8000 р. | ||
| Расчет суммы экологического сбора (21 и более товаров/упаковки) | от 10000 р. | ||
| 10 | Постановка на государственный учет объектов НВОС (1 - 5 источников) | 5000 р. | 7 дней |
| Постановка на государственный учет объектов НВОС (5 - 10 источников) | 10000 р. | ||
| Постановка на государственный учет объектов НВОС (10 - 15 источников) | от 15000 р. | ||
| 11 | Актуализация учетных сведений НВОС (1 - 5 источников) | 5000 р. | 7 дней |
| Актуализация учетных сведений НВОС (5 - 10 источников) | 10000 р. | ||
| Актуализация учетных сведений НВОС (10 - 15 источников) | от 15000 р. | ||
| 12 | Программа производственного экологического контроля (1 - 10 источников) | 35000 р. | 30 дней |
| Программа производственного экологического контроля (10 - 20 источников) | 40000 р. | ||
| Программа производственного экологического контроля (20 и более источников) | от 45000 р. | ||
| 13 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ (до 20 источников) | 50000 р. | 30 дней |
| Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ (более 20 источников) | договорная | ||
| 14 | Проект нормативов образования отходов и лимитов (до 20 отходов) | 50000 р. | 30 дней |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов (более 20 отходов) | договорная | ||
| 15 | Согласование Проекта нормативов образования отходов | 15000 р. | 30 дней |
| 16 | Разработка паспорта опасного отхода и протокола КХА/биотестирования | 7000 р. | 14 дней |
| 17 | Разработка протокола выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 6000 р. | 14 дней |
| 18 | Оформление журнала учета отходов (1 - 10 отходов) | 5000 р. | 7 дней |
| Оформление журнала учета отходов (10 - 20 отходов) | 7000 р. | ||
| Оформление журнала учета отходов (21 и более отходов) | от 9000 р. |
Мегагрупп.ру